週次
週パフォ/PF 20241206_PFP 20241206_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(2週連続) 法人:買い越し(10週連続) 個人:買い越し(3週連続) 所感 コロナ後遺症が中々治りませんが、少しずつ回…
週パフォ/PF 20241129_PFP 20241129_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(1週連続) 法人:買い越し(9週連続) 個人:買い越し(2週連続) 所感 月間+7.1%で、決算反応がとても緩かった決算期…
週パフォ/PF 20241122_PFP 20241122_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:買い越し(2週連続) 法人:買い越し(8週連続) 個人:買い越し(1週連続) 週間では下がったものの、全員買い越し 所感 指数に…
週パフォ/PF 20241101_PFP 20241101_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(2週連続) 法人:買い越し(5週連続) 個人:買い越し(2週連続) 所感 10月は-1.55%。全銘柄マイナスの日が多く、もっ…
週パフォ/PF 20241025_PFP 20241025_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(1週連続) 法人:買い越し(1週連続) 個人:買い越し(1週連続) 所感 全銘柄マイナスの日が何回もありました。中々全…
週パフォ/PF 20241019_PF 20241018_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:買い越し(2週連続) 法人:買い越し(3週連続) 個人:売り越し(1週連続) 所感 今週はASML受注撃沈で半導体が大きく調整しまし…
週パフォ/PF 20241011_PFP20241011_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:買い越し(1週連続) 法人:買い越し(2週連続) 個人:買い越し(1週連続) 所感 日経は+2.5%,TOPIX+0.5%,グロース-1.5。ユニクロ…
週パフォ/PF 20241004_PRF 20241004_PF 売買 キユーピー 卵価格上昇で逆指値ひっかかり 3,478で売却 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(6週連続) 法人:買い越し(1週連続) 個人:売り越し(2週連続) 所…
週パフォ/PF 20240927_PF 20240927_PFP 売買 SBIネット銀行 2,654で売却。理由は所感にて。 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(5週連続) 法人:売り越し(1週連続) 個人:売り越し(1週連続) +3.26の週…
週パフォ/PF 20240919_PF 20240919_PFP 売買 なし(キユーピーは逆指値) 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(4週連続) 1.5兆 配当の税金回避 法人:買い越し(9週連続) 個人:買い越し(2週連続) 所感 今…
週パフォ/PF 20240913_PFP 20240913_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(3週連続) 法人:買い越し(10週連続) 個人:買い越し(1週連続) 所感 つい二ヶ月前は円安だー160円だーと騒いでいま…
週パフォ/PF 20240906_PFP 20240906_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(2週連続) 法人:買い越し(7週連続) 個人:売り越し(4週連続) 所感 火曜に逆行して大きくあげたので渾身のガッツポ…
週パフォ/PF 20240830_PFP 20240830_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(1週連続) 法人:買い越し(6週連続) 個人:売り越し(3週連続) 所感 激動の8月が終わりました。終わってみればYH付…
週パフォ/PF 202400802_PFP 20240802_PF 売買 売り キユーピー(一部) キッコーマン(一部) 銀行ETF(一部) スシロー 三機サービス PCNET NPC 買い ゼンショー アズーム トライアル 三機サービス PCNET 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | …
週パフォ/PF 20240726_PFP 20240726_PF 売買 日本ゼオン売り切り NPC買い 円高とNPCの巻き戻し期待 スシローとNPCで5%だけ 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(1週連続) 法人:買い越し(1週連続) 個人…
週パフォ/PF 20240719_PFP 20240719_PF 売買 日本ゼオン売り、スシロー買い 決算全戻しの地点から、自社株買い、円安メリットを考慮して購入していたものの、円高方面の動きと格下げでスシローに入れ替え。 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・…
指標 数値 前日比 日経 41,275.08 ( +0.20%) TOPIX 2,904.50 ( +0.34%) グロース 681.33 ( +0.62%) ドル円 158.60 ( +0.30%) ダウ 40,211.72 ( +0.53%) ナスダック 18,472.57 ( +0.40%) https://finance.matsui.co.jp/stock/index https://finance.matsui.co…
週パフォ/PF 20240712_PFP 20240712_PF 売買 コメダ 2592 決算で売り。卸売価格の転嫁なく減益で、成長も弱め。飲食全体の雰囲気も悪い中で伸びる内容ではないと判断。月次は好調。 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウ…
週パフォ/PF 20240705_PFP 20240705_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:買い越し(1週連続) 法人:売り越し(1週連続) 個人:売り越し(1週連続) 所感 今週は日経TOPIX上昇のグロース下落。日経は4万…
週パフォ/PF 20240628_PFP 20240628_PF 売買 日本ゼオン買い戻し。決算後全戻しの位置で買ってますが、円安進行や指数に逆行して安値止まらず・・・。 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(4週連続) …
週パフォ/PF 20240620_PFP 20240620_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(4週連続) 法人:書い越し(10週連続) 個人:書い越し(2週連続) 所感 今週は全銘柄マイナス。海外がずっと売ってま…
週パフォ/PF 20240614_PFP 20240624_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(3週連続) 法人:買い越し(9週連続) 個人:買い越し(1週連続) アメリカは高値抜いてますが、海外は売越が続きます…
週パフォ/PF 20240607_PFP 20240607_PF 売買 買付 IBJ 買い増し アクシス 買い増し 売却 新晃工業 利確 5月後半から弱く、月末リバランス後も弱進行。DC関連がイマイチ伸びなくなってきたので、テーマで買っていたものを上記と入れ替え 投資主体別売買動向 …
週パフォ/PF 20240531_PFP 20240531_PF 売買 買付 アクシス200 1,463 新規 バリューなシステム開発。財務健全で受注残も良好。 24年-27年はCAGR売上+17%/営利+25%想定で、配当性向も35%に引き上げる予定。87円ぐらいなるかな? 銀行ETF1,000 357.4 新規 金利…
週パフォ/PF 20240524_PFP 20240524_PF 売買 なし 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:買い越し(4週連続) 法人:買い越し(7週連続) 個人:売り越し(4週連続) 個人が売って機関法人が買う展開が続きます。信用倍…
週パフォ/PF 20240517_PFP 20240517_PF 売買 売却 綜研化学 朝日工業社 テクノ菱和 ケンコーマヨネーズ ユタカフーズ 九州フィナンシャルG ジェイリース 還元期待で買ったのは軒並みハズレ。同じ期待は多かったようで、全部-10%近く・・・。九州FGも蓋を開…
週パフォ/PF 20240510_PFP 20240510_PF 売買 売却 ユタカフーズ TOB無し。 愛知時計 還元の期待はずれ。 京急 還元期待はずれ。スイングバリュー枠で突き抜けは薄いと一時買い増しも、逆指値あげて結局微損。 日本ゼオン 決算は目論見通り上昇。その後の調整…
週パフォ/PF 20240502_PRF 20240502_PF 売買 エイトレッド買い増し、京浜急行を新規購入しています。京浜急行は保有株売却で修正を天井に年安に近い水準まで戻しています。以前からスイング銘柄として売買してましたが、今回も逆張りで購入。 投資主体別売買…
週パフォ/PF 20240426_PFP 20240426_PF 売買 先週の金曜日に減らしたコメダを買い直し 決算で久々に二桁増収増益予想でエイトレッドを新規購入 まだ5%未満 投資主体別売買動向 投資主体別売買動向 | 信用・手口 | トレーダーズ・ウェブ 海外:売り越し(1週連…
週パフォ/PF 20240419_PFP20240419_PF 売買 売却 DCMホールディングス 防災需要で購入。唐突に悪い決算が出る銘柄でもないので、上がっている間はずっと保有。決算内容も特にどちらのサプライズなし。その後反応を見て売却。 萩原工業 上記理由で購入。決…